通知公告
广东省惠州市质量计量监督检测所2025年编外工作人员招聘综合成绩公示
文章来源:惠州市质量计量监督检测所 发表时间:2025-07-04
根据《广东省惠州市质量计量监督检测所2025年编外工作人员招聘公告》要求,现将招聘人员综合成绩予以公布。
广东省惠州市质量计量监督检测所2025年编外工作人员招聘综合成绩公示
|
|||
岗位名称 | 岗位编号 | 准考证号 | 综合成绩 |
长度力学检定员 | 202501 | 20250621025 | 70.28 |
20250621006 | 69.94 | ||
长度力学辅助检定员 | 202502 | 20250621019 | 72.44 |
20250621021 | 67.81 | ||
热工理化检定员 | 202503 | 20250621010 | 78.32 |
20250621011 | 76.49 | ||
20250621003 | 73.30 | ||
石化能源检定员 | 202504 | 20250621016 | 84.56 |
20250621015 | 84.44 | ||
20250621017 | 76.02 | ||
20250621024 | 72.28 | ||
20250621013 | 69.79 | ||
20250621014 | 25.96 | ||
医学检定员 | 202505 | 20250621008 | 80.78 |
20250621001 | 72.19 | ||
电子电气产品检验员 | 202506 | 20250621004 | 74.26 |
食品检验员 | 202507 | 20250621023 | 79.44 |
20250621005 | 77.89 | ||
20250621012 | 72.23 | ||
消费品检验员 | 202508 | 20250621022 | 72.14 |
20250621018 | 63.53 | ||
石化发展业务员 | 202506 | 20250621009 | 77.82 |
20250621020 | 74.13 | ||
办公室职员 | 202506 | 20250621007 | 79.74 |
20250621002 | 63.82 | ||
注:1.综合成绩=(笔试卷面分+加分项)×40%+面试成绩×60%,按四舍五入保留小数点后两位; 2.加分项为:长度力学检定员、长度力学辅助检定员、热工理化检定员、石化能源检定员和医学检定员岗位,取得高级专业技术职称或一级注册计量师的应聘人员笔试分数加10分;电子电气产品检验员、食品检验员、消费品检验员取得高级专业技术职称的应聘人员笔试分数加10分。 |